Onze maattabel
Vind de juiste maat
Meet jezelf op en gebruik deze tabellen om de juiste maat te kiezen.
Deze afmetingen zijn voor een standaard comfortabele pasvorm, als je een lossere pasvorm wilt, kies dan een maat groter uit onze aanbevelingen.
MEETINSTRUCTIES:
Gebruik een flexibel meetlint of een touwtje en een liniaal. Meet voor de beste pasvorm over onderkleding die u bij uw kleding wilt dragen.
Een kist
Til je armen op en wikkel een flexibel meetlint rond het hoogste deel van je borst en schouderbladen. Laat de armen langs uw lichaam vallen (over de tape) om de meting uit te voeren. Het zou onder je armen moeten zijn.
Shirtbox-borstmetingen zijn helemaal rond je lichaam, niet alleen over de voorkant van je borst.
B: lichaamslengte
Gebruik een flexibel meetlint om vanaf de bovenkant van de schouder langs uw lichaam te meten tot het punt waar u wilt dat uw kledingstuk eindigt.
Oh nee! wat als het niet past?:
Wees niet bang, je kunt je product binnen 30 dagen retourneren voor een terugbetaling of omruiling.
T-shirts voor heren
Maat Naam | Borst | Lichaamslengte | ||
cm | inches | cm | inches | |
Small | 86-92 | 34-36 | 71 | 28 |
Medium | 96-101 | 38-40 | 74 | 29 |
Large | 107-112 | 42-44 | 77 | 30 |
X-Large | 116-122 | 46-48 | 79 | 31 |
2X-Large | 127-132 | 50-52 | 80 | 31 |
3X-Large | 137-142 | 54-56 | 81 | 32 |
4X-Large | 147-152 | 58-60 | 83 | 33 |
5X-Large | 157-162 | 62-64 | 86 | 34 |
T-shirts voor dames
Maat Naam | Borst | Lichaamslengte | ||
cm | inches | cm | inches | |
Small | 72 | 28 | 61 | 24 |
Medium | 80 | 32 | 63 | 25 |
Large | 90 | 34 | 65 | 26 |
X-Large | 94 | 36 | 67 | 26 |
2X-Large | 102 | 40 | 69 | 27 |
UNISEX HOODIES
Maat Naam | Borst | Lichaamslengte | ||
cm | inches | cm | inches | |
X-klein | 86 | 34 | 64 | 25 |
Small | 91 | 36 | 67 | 26 |
Medium | 101 | 40 | 70 | 27 |
Large | 111 | 44 | 73 | 29 |
X-Large | 121 | 48 | 76 | 30 |
2X-Large | 132 | 52 | 79 | 31 |
Vesten voor dames
Maat Naam | Borst | Lichaamslengte | ||
cm | inches | cm | inches | |
Small | 80.8 | 31.8 | 64 | 25.2 |
Medium | 85.9 | 33.8 | 66.5 | 26.2 |
Large | 94 | 37 | 69.1 | 27.2 |
X-Large | 99 | 39 | 71.1 | 28 |
2X-Large | 111.8 | 44 | 72 | 28.5 |
Uniseks met lange mouwen
Maat Naam | Borst | Lichaamslengte | ||
cm | inches | cm | inches | |
Small | 86-92 | 34-36 | 71 | 28 |
Medium | 96-101 | 38-40 | 74 | 29 |
Large | 107-112 | 42-44 | 77 | 30 |
X-Large | 116-122 | 46-48 | 79 | 31 |
2X-Large | 127-132 | 50-52 | 80 | 31 |